Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre anemia ferropenica relacionado con la actitud preventiva de las madres en niños menores de 1 año. hospital eleazar guzmán barrón, nuevo chimbote,2013”
dc.contributor.advisor | Pinto Flores, Irene | |
dc.contributor.author | Gutierrez Huillca, Lighia Sumack Urpi | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | 27184 | |
dc.identifier.other | T/21/0533/2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2098 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropènica relacionado con la actitud preventiva de las madres en niños menores de 1 año, Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote 2013 .La muestra estuvo constituida por78 madres jóvenes que asistieron al Módulo de Pediatría con niños menores de 1 año, a quienes se le aplicó un cuestionario relacionado al nivel de conocimiento sobre anemia ferropènica y una escala de evaluación de actitud preventiva de anemia ferropénica, el procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística de independencia de criterios, llegándose a las siguientes conclusiones: 1. Más de la mitad presentan un nivel de conocimiento inadecuado (59.0%) y el (41.0%) un nivel de conocimiento adecuado. 2. La mayor prevalencia de actitud preventiva menos positiva (70.5 %), seguido de una actitud preventiva más positivo (29.5%). 3. Existe una asociación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud preventiva sobre anemia ferropénica (p=0.021). Asimismo, ante la prueba de riesgo, el tener un nivel de conocimiento inadecuado se constituye en riesgo elevado para presentar una actitud preventiva menos positiva (OR=3.2), p: significativo OR: Riesgo Elevado | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropenica | es_PE |
dc.subject | Actitud preventiva | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre anemia ferropenica relacionado con la actitud preventiva de las madres en niños menores de 1 año. hospital eleazar guzmán barrón, nuevo chimbote,2013” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons