Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo “cuidando mi salud”, en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cuidador del paciente con tuberculosis. Estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la tuberculosis, centro de salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote, 2010.
dc.contributor.advisor | Morgan Zavaleta, Ysabel | |
dc.contributor.author | Salvador Britto, Giannina Amelia | |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Karen Marilin | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:53Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23177 | |
dc.identifier.other | T/22/0457/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2557 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación es de tipo Cuasi experimental con diseño de Pre test y Post test. Tiene como objetivo general Conocer la efectividad del Programa Educativo" Cuidando mi Salud", en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cuidador del paciente de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, Centro de Salud Yugoslavia, Nuevo Chimbote 20i0, está basada en el Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender y la teoría Cognoscitiva de Jean Piaget. La población estuvo constituida por 30 cuidadores de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis pertenecientes al esquema de tratamiento I y II de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, Centro de Salud Yugoslavia. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento un Cuestionario sobre nivel de conocimientos sobre medidas preventivas en el control de la tuberculosis, elaborado por las investigadoras y el Programa Educativo "cuidando mi Salud", el cual se aplicó un Pre test y Post test para evaluar el conocimiento adquirido por los cuidadores de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. La validez del instrumento se determinó empleando el juicio de expertos y la confiabilidad del instrumento, se estableció empleando el Coeficiente de Alfa Crombach (0.90). Los resultados obtenidos fueron tabulados y procesados mediante el SOFTWARE EPIINFO y el Programa Microsoft Excel 2007, y presentados en tablas simples y unidimensionales. Para determinar la efectividad del programa educativo, se aplicó la prueba paramétrica t- Student, a partir del 0.05 de significancia. El análisis de los resultados obtenidos nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: i. Antes de aplicar el Programa Educativo "Cuidando mi Salud", en los cuidadores de los pacientes con tuberculosis. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, Centro de Salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote.20i0, respecto al nivel de conocimiento, predominó el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas medio (83.3%), seguido del nivel de conocimiento bajo (i6,7%). 2. Después de aplicar el Programa Educativo "Cuidando mi Salud", en los cuidadores de los pacientes con tuberculosis. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, Centro de Salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote.20i O, respecto al nivel de conocimiento sobre medidas preventivas, se observó un desplazamiento del nivel de conocimiento medio (83.3%) y el nivel conocimiento bajo (i6,7%) en el pre test, hacia el nivel de conocimiento alto (i00%) en el post test. 3. El Programa Educativo "Cuidando mi Salud" obtuvo una efectividad significativa, al incrementar el nivel de conocimientos sobre medidas preventivas del cuidador del paciente con Tuberculosis (to = - i9,63i; P<0,05). Del mismo modo se acepta la hipótesis alternativa planteada en la presente investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Cuidando | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Medidas | es_PE |
dc.subject | Preventivas | es_PE |
dc.subject | Cuidador | es_PE |
dc.subject | Paciente | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Sanitaria | es_PE |
dc.subject | Nacional | es_PE |
dc.subject | Prevención | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Centro | es_PE |
dc.subject | Yugoslavia | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Efectividad del programa educativo “cuidando mi salud”, en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cuidador del paciente con tuberculosis. Estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la tuberculosis, centro de salud Yugoslavia. Nuevo Chimbote, 2010. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons