Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de fuentes de carbono y fuentes fermentables en la composición química proximal de la harina del ensilado biológico de residuos blandos de Argopecten purpuratus”
dc.contributor.advisor | Carhuapoma Garay, Juan Miguel | |
dc.contributor.author | Hurtado Tarrillo, Balvina | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T15:10:09Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T15:10:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2569 | |
dc.description.abstract | Se comparó el efecto de fuentes de carbono (melaza y chancaca) y fuentes fermentables (Lactobacillus spp y fermento biológico) en la composición química proximal de la harina del ensilado biológico de residuos blandos de A. purpuratus se emplearon 4 tratamientos con 3 repeticiones T1 (15 % Lactobacillus 10 % melaza), T2 (15 % Lactobacillus sp y 10 % chancaca), T3 (15 % fermento biológico y 10 % melaza) y T4 (15 % fermento biológico y 10 % chancaca), a las 96 horas de fermentación se evaluó las características físico- sensorial (color, olor y consistencia). En base seca se analizó proteína cruda, grasa cruda, carbohidratos, humedad, cenizas, perfil de ácidos grasos y la carga bacteriana de Escherichia coli, Salmonella, coliformes totales y fecales. Los resultados mostraron, que en los porcentajes de proteína cruda, humedad y cenizas no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en todos los tratamientos, además en los porcentajes de carbohidratos en T2, T3 y T4 no existieron diferencias significativas, en cambio sí hubo diferencias significativas (p<0,05) en T1 y T2 y T3; los porcentajes de ácido Araquidónico fueron estadísticamente iguales (p>0,05) para todos los tratamientos, así también los AGs EPA y DHA el T1 y T2, T3 y T4 fueron estadísticamente iguales (p>0,05) , así mismo la relación ω-3/ω-6 fue mayor a 1,0. La carga bacteriana para Escherichia coli y Salmonella sp, estuvieron ausentes en todos los tratamientos, los coliformes totales y fecales estuvieron presentes en cantidades <102 UFC/g y <10 UFC/g en T3 y T4, por tanto estos resultados reflejan buena calidad, estabilidad para su uso posterior y permitir considerar a estos ensilados de residuos blandos de A. purpuatrus aceptables como materia prima para emplearse como suplemento en dietas de organismos acuáticos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Composición química | es_PE |
dc.subject | Ensilado biológico | es_PE |
dc.subject | Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.title | Efectos de fuentes de carbono y fuentes fermentables en la composición química proximal de la harina del ensilado biológico de residuos blandos de Argopecten purpuratus” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons