Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de la proteína de harina del ensilado biológico de caulerpa flagelliformis (caulerpaceae) y salicornia fruticosa l. (amaranthaceae) en juveniles de girella laevifrons (pisces)
dc.contributor.advisor | Encomendero Yepez, Lucio | |
dc.contributor.author | Aguilar Molina, Bonee Kristell | |
dc.contributor.author | Avilés Murillo, Sabrina Celeste | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:34:09Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T16:34:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2579 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar los coeficientes de digestibilidad aparente de la proteína de las harinas de los ensilados biológicos de Caulerpa flagelliformis y de Salicornia fruticosa, en juveniles de Girella laevifrons. Se emplearon ejemplares de 5,5±0,38cm y 3,3±0,36g. Se usó oxido crómico como indicador y las heces se recolectaron por un sifón desde el fondo de los tanques. Se obtuvo encontraron diferencias significativas (p<0,05) en la digestibilidad aparente de la proteína entre cada uno de los tratamientos; mientras que con un valor del 38,24% de digestibilidad aparente de la proteína de la dieta con harina de ensilado biológico de salicornia, fue significativamente mayor (p<0,05) comparado con la dieta con harina de ensilado biológico de caulerpa. La producción de heces en G. laevifrons para la dieta con harina de caulerpa fue 2,46±0,25 g y para la dieta con harina de salicornia fue de 2,02±0,45 g. Se concluye que G. laevifrons digiere mejor la proteína cruda de la harina de salicornia | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Proteína | es_PE |
dc.subject | Ensilado de caulerpa y salicornia | es_PE |
dc.subject | Girella | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de la proteína de harina del ensilado biológico de caulerpa flagelliformis (caulerpaceae) y salicornia fruticosa l. (amaranthaceae) en juveniles de girella laevifrons (pisces) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons