Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y actitud en el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del Centro Pre Universitario. Universidad Nacional del Santa. Nuevo Chimbote, 2015
dc.contributor.advisor | Serrano Valderrama, Luz Carmen | |
dc.contributor.author | Cruz Valiente, Raúl Adan | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mori, Wilmer Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T17:53:34Z | |
dc.date.available | 2017-09-14T17:53:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2742 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Conocer el Nivel de conocimiento y actitud en el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del Centro Pre Universitario. Universidad Nacional del Santa. Nuevo Chimbote, 2015, es un estudio Descriptivo, correlacional, de cohorte transversal, con una muestra de 300 estudiantes, ciclo 2015 - III. Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario: Nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos y el Test: Actitudes sobre métodos anticonceptivos. El procesamiento y análisis de datos se realizó en el Software de Estadísticas: SPSS 20 y la Prueba de Independencia de criterios Chi Cuadrado. Se concluye que: El 77.7% de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional del Santa presentaron nivel de conocimiento regular en el uso de métodos anticonceptivos, el 13.3%; un nivel conocimiento bueno y el 9.0% un nivel de conocimiento malo. El 82.3% de los estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional del Santa presentaron actitud más positiva en el uso de métodos anticonceptivos y el 17.7% actitud menos positiva Si existe relación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y actitud en el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del centro pre universitario de la universidad nacional del santa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Métodos Anticonceptivos | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y actitud en el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del Centro Pre Universitario. Universidad Nacional del Santa. Nuevo Chimbote, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons