Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la sustitución parcial de harina de pescado por harina de torta de Plukenetia volubilis “sacha inchi” en dietas, en el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus brachypomus “paco”, en laboratorio.
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Apeña Pajuelo, Ana Ines Elvira | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bobadilla, Carmen del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T17:17:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T17:17:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3364 | |
dc.description.abstract | Se determinó el efecto de diferentes niveles de sustitución parcial de la harina de pescado por harina de torta de Plukenetia. volubilis sacha inchi en la dieta sobre el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus. brachypomus. Se emplearon tres tratamientos con niveles de sustitución del 25, 50 y 75% de harina de torta de P. volubilis y un control (sin harina de torta de P. volubilis), con tres repeticiones respectivamente. Se utilizaron 220 alevines de P. brachypomus “paco” de 0,92 ± 0,03 g de peso y de 3,92 ± 0,15 cm de talla, distribuidos al azar, los resultados indicaron que al final del experimento no hubo diferencias significativas (p>0,05) entre los tratamientos y el control en parámetros de crecimiento como el peso total, longitud total, velocidad de crecimiento en peso y longitud, tasa especifica de crecimiento en peso y longitud. Así también no se encontraron diferencias significativas en parámetros de alimentación entre tratamientos y el control como la conversión de alimento y eficiencia de alimentación. La supervivencia en todo el experimento fue del 100%, el uso de la torta de P. volubilis se presenta como una opción viable por su bajo costo para la preparación de alimento para P. brachypomus. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | torta de Plukenetia volubilis | es_PE |
dc.subject | Piaractus | es_PE |
dc.subject | Brachypomus | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.title | Efecto de la sustitución parcial de harina de pescado por harina de torta de Plukenetia volubilis “sacha inchi” en dietas, en el crecimiento y supervivencia de alevines de Piaractus brachypomus “paco”, en laboratorio. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons