Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres concentraciones del extracto acuoso de residuos de Manihot esculenta “yuca” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de Scenedesmus acutus, en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, Sorayda | |
dc.contributor.author | Cam Zavaleta, Pablo Cesar | |
dc.contributor.author | Mostacero Ramírez, Franklin Percy | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T01:51:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T01:51:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3541 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudió tuvo la finalidad de evaluar el efecto de diferentes concentraciones del extracto de Manihot esculenta “yuca” (EAM), en el crecimiento y el contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus, bajo condiciones de laboratorio, las concentraciones fueron de 2.5, 5.0 y 7.5 g L-1 del EAM. Los resultados mostraron crecimiento exponencial. El tratamiento con mayor crecimiento poblacional fue el tratamiento con 5.0 g L-1 de EAM (25,88 x106 cél. mL-1), y el menor crecimiento se obtuvo con 2.5 mL L-1 de EAM (12,71 x106 cél. mL-1). Asimismo, la mayor producción de lípidos en S. acutus al sexto día de cultivo se obtuvo con 2.5 g L-1 (25,89 %) de EAM. Estos resultados siguieren el uso de EAM para la producción masiva de S. acutus ya que este es un medio alternativo de fácil elaboración y bajo costo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Microalga | es_PE |
dc.subject | Scenedesmus acutus | es_PE |
dc.subject | crecimiento poblacional | es_PE |
dc.subject | Lípidos | es_PE |
dc.title | Efecto de tres concentraciones del extracto acuoso de residuos de Manihot esculenta “yuca” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de Scenedesmus acutus, en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons