Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales y aceptabilidad a la vacuna del virus del papiloma humano en madres de niñas y adolescentes, distrito de Chimbote, 2019
dc.contributor.advisor | Pinto Flores, Irene | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Obeso Torres, José Alexander | |
dc.contributor.author | Reyes Espinoza, Deysy Yocelí | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T14:12:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T14:12:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3575 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación es de tipo descriptiva, correlacional y de corte transversal, tiene como propósito entender la relación existente entre los factores socioculturales y aceptabilidad a la vacuna del VPH en madres de niñas y adolescentes con una edad comprendida entre 9 a 13 años, de la Institución Educativa N°89007 en Chimbote, 2019. La muestra está conformada por 126 madres de niñas y adolescentes de la mencionada institución. Los datos se obtuvieron con el Cuestionario de factores sociales, factores culturales y una Ficha de contenido. La información fue procesada a través de Software SPSS versión 25. Obteniendo los siguientes resultados: El 82,54% de las madres presentan aceptabilidad a la vacuna del VPH y el 17,46% presentan no aceptabilidad a la vacuna del VPH. El 54,8% son madres de igual o mayor a 35 años. El 45,2% tienen estudios secundarios. El 78,6% tienen pareja. El 56,3% son ama de casa. El 85,7% son procedentes de la costa. El 59,5% tienen de 2 a 3 hijos. El 65,9% profesan religión católica. El 79,4% tienen buen nivel de información. El 57,1% tienen creencias no favorables sobre la vacuna del VPH. Existe relación estadística significativa entre el estado civil, la edad, ocupación de la madre, procedencia, religión, nivel de información y aceptabilidad a la vacuna del VPH. No existe relación estadística significativa con número de hijos y grado de instrucción. Existe relación estadística significativa entre creencias y aceptabilidad a la vacuna del VPH en madres de niñas y adolescentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Factores socioculturales | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Vacuna del VPH | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y aceptabilidad a la vacuna del virus del papiloma humano en madres de niñas y adolescentes, distrito de Chimbote, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons