Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del programa YOYU para mejorar la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años - I.E. Experimental – UNS - 2019
dc.contributor.advisor | Cerna Montoya, José Estanislao | |
dc.contributor.author | Aguirre De La Cruz, Yomira Lesli | |
dc.contributor.author | Valdez Díaz, Yuleisi Solansh | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T13:46:45Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T13:46:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/3643 | |
dc.description.abstract | El informe, se orienta a aplicar y desarrollar el Programa YOYU1 para mejorar la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de la Institución Educativa Experimental en el año 2019; por ello se ha formulado la interrogante: ¿Qué niveles de mejora provoca el desarrollo Programa YOYU en la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años, de la Institución Educativa Experimental de la UNS, en el año 2019?, en consecuencia, se empleó el método experimental prioritariamente, utilizando una muestra de 23 estudiantes de educación inicial, con el propósito de exponer la eficiencia del programa, a través de las sesiones de aprendizaje y aplicar un pre test y un post test, dicho instrumento tuvo una confiabilidad en el Alfa de Cronbach, de 0,968, por lo que fue necesario desarrollar los objetivos: identificar los niveles de mejora de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años; describir y explicar los niveles de mejora de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años, y demostrar la mejora significativa de los niveles de mejora de desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 5 años, de la Institución Educativa Experimental de la UNS, en el año 2019. por lo que se concluye que, en los niveles de mejora del desarrollo de la psicomotricidad gruesa antes del inicio del experimento, fueron malo y regular, mientras que luego al culminar el experimento y aplicar del post test los niveles se modifican alcanzando el nivel bueno, la gran mayoría de niños de 5 años. Los niveles de psicomotricidad, han mejorado significativamente, de malo y regular a bueno y excelente, lo que implica que el desarrollo de la psicomotricidad grues de los niños de 5 años, tiene mejor calidad dentro de la Institución Educativa Experimental de la UNS, en el año 2019 y Al comparar los resultados del pre test, como los del post test, se evidencia que hay una mejora significativa, a causa de que los estudiantes de 5 años de edad, al aplicar el instrumento de evaluación, sus calificativos son superiores, logrando superar los niveles iniciales, así se percibe en el desarrollo del experimento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Programa YOYU | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad gruesa | es_PE |
dc.title | Desarrollo del programa YOYU para mejorar la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años - I.E. Experimental – UNS - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2540-3602 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Huerta Flores, María Magdalena | |
renati.juror | Soto Zavaleta, Annie Rosa | |
renati.juror | Cerna Montoya, José Estanislao | |
renati.author.dni | 76582311 | |
renati.author.dni | 70536739 | |
renati.advisor.dni | 17987155 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons