Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico comparativo de anemia con ajuste de hemoglobina según altitud, en pacientes de 6 a 59 meses de edad
dc.contributor.advisor | Napan Briones, Marcelo Alonso | |
dc.contributor.author | Bautista Pariona, Anthony Paul | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T16:41:27Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T16:41:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3717 | |
dc.description.abstract | Introducción y objetivos: La anemia es el principal problema nutricional a nivel mundial. El 34% de los peruanos presenta anemia, siendo la población más afectada los niños de 6 a 59 meses de edad. En este grupo poblacional se diagnostica anemia con un valor de Hemoglobina menor a 11g/dl, pero en quienes residen en zonas de altura, se debe realizar primero el ajuste del valor de Hemoglobina. El objetivo de nuestra investigación fue determinar si existe diferencia en el diagnóstico de anemia, con y sin el ajuste de Hemoglobina por altitud, en este grupo poblacional. Materiales y métodos: Diseño transversal-comparativo. Se estudió una muestra aleatoria conformada por 346 sujetos de estudio, de una población de 4061 niños de 6 a 59 meses de edad, pertenecientes a la Red de Salud Conchucos Norte, y registrados en el SIEN para el periodo enero-julio del 2019. El ajuste de Hemoglobina fue realizado de acuerdo al procedimiento establecido por el MINSA. Los resultados son presentados, clasificados por edad, sexo y altitud de residencia. Se empleó la prueba estadística de McNemar, tomando como significancia un valor p<0,01. Resultados: La proporción del diagnóstico de anemia sin el ajuste y luego de aplicar el ajuste por altitud de residencia fue, respectivamente: En el sexo femenino 2,6% y 16,2% (p<0.01), en el sexo masculino 1,7% y 18,2% (p<0,01). En niños de 6 a 24 meses de edad fue 3,8% y 24,3% (p<0.01), mientras que en niños de 25 a 59 meses de edad fue 0,6% y 10,1% (p<0.01). En niños que residen a menos de 3000 msnm fue 1,7% y 7,8% (p<0.01), mientras que en los que residen a más de 3000 msnm fue 2,6% y 26.6% (p<0.01). Conclusiones: Existe diferencia significativa en el diagnóstico de anemia, con y sin ajuste de Hemoglobina según altitud, en niños de 6 a 59 meses de edad. Esta diferencia es mayor en el sexo masculino, en niños de 6 a 24 meses y en niños que residen a más de 3000 msnm | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Altitud | es_PE |
dc.subject | Hemoglobinas | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
dc.title | Diagnóstico comparativo de anemia con ajuste de hemoglobina según altitud, en pacientes de 6 a 59 meses de edad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1037-8480 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
renati.juror | Napan Briones Marcelo | |
renati.juror | Pérez Luján, Lorenzo | |
renati.author.dni | 71395270 | |
renati.author.dni | 71395270 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [77]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons