Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con poliquetos en el rendimiento reproductivo de hembras del camarón Cryphiops (Cryphiops) caementarius, durante desoves sucesivos
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Zavala Zavaleta, Iliana Ingrid | |
dc.contributor.author | Saldaña Rodriguez, Edward Junior | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T14:04:53Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T14:04:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3719 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dietas con poliquetos sobre el rendimiento reproductivo de hembras del camarón Cryphiops (Cryphiops) caementarius, durante desoves sucesivos. Los camarones procedieron del río Pativilca (Perú) y fueron cultivados en nueve acuarios (290 L) y en cada uno se acondicionaron con seis recipientes de cultivo individual. Los poliquetos (Neanthes succinea, Halosydna brevisetosa y Nereis pelagica) procedieron de un cultivo suspendido de moluscos. Se emplearon una dieta basal, otra a base de poliquetos frescos y otra cuya dieta basal fue suplementada con harina de poliquetos. El experimento duró 90 días. Las hembras alimentadas con poliquetos y con la dieta basal suplementada con harina de poliquetos, maduraron en 17.16 y 19.61 días, respectivamente (p<0.05) y las alimentadas con basal fue de 24.45 días. La fecundidad fue alta (p<0.05) en el primer desove de las hembras alimentadas con poliquetos (4007 y 3472 huevos) y baja en las hembras alimentadas con basal (2165 huevos), pero disminuyó en los desoves sucesivos. Ninguna dieta afectó el volumen de los huevos recién desovados, siendo el contenido de ácido palmítico, esteárico y oleico los que presentaron niveles altos en las dietas con poliquetos. El esfuerzo reproductivo y el rendimiento reproductivo fue alto en el primer desove y fue disminuyendo en los desoves sucesivos. Los resultados de la investigación mostraron que alimentar a las hembras de camarón con una mezcla de tres poliquetos frescos o con una dieta basal suplementada con harina de poliquetos aumenta el rendimiento reproductivo. Los poliquetos son los nuevos candidatos a considerar en las dietas para incrementar el rendimiento reproductivo del camarón. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Poliquetos | es_PE |
dc.subject | Fecundidad | es_PE |
dc.subject | Maduración | es_PE |
dc.subject | Camarón | es_PE |
dc.subject | Caridea | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con poliquetos en el rendimiento reproductivo de hembras del camarón Cryphiops (Cryphiops) caementarius, durante desoves sucesivos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4277-9521 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo | |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter | |
renati.author.dni | 70245370 | |
renati.author.dni | 45448809 | |
renati.advisor.dni | 17878579 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons