Mostrar el registro sencillo del ítem
Antecedentes y conocimiento maternos asociados al cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años. Chimbote, 2021
dc.contributor.advisor | Serrano Valderrama, Luz Carmen | |
dc.contributor.author | Cuyate Alva, Andrea Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T14:20:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T14:20:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3798 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional, corte transversal, tiene como objetivo conocer los antecedentes y conocimientos maternos asociados al cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años. Chimbote, 2021. La población estuvo conformada por 48 madres con niños menores de 5 años, atendidos en el Puesto de Salud Túpac Amaru y que cumplieron los criterios de inclusión. Se aplicaron los instrumentos: Antecedentes Maternos, Conocimientos maternos sobre la vacunación y el cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años. Los datos se procesaron con el software SPSS versión 25, el análisis estadístico utilizado fue la prueba estadística de Independencia de criterios (Chi cuadrado X2 ), llegando a las siguientes conclusiones: - El 60,4% de las madres tienen edades entre 18 a 29 años; el 37,5% tienen 30 años a más y el 2,1% tienen entre 12 a 17 años. Con respecto a los demás antecedentes maternos, se obtuvo que el 58,3% de las madres tienen secundaria; el 91,1% tienen pareja; el 79,2% tienen de 1 a más hijos; el 89,6% son amas de casa y el 62,5% son católicas. - El 54,2% de las madres tuvieron conocimiento medio sobre la vacunación en niños menores de 5 años, el 37,5% conocimiento bajo y el 8,3% alto. - El 95,8% de los niños cumplieron con sus vacunas, y el 4,2% no cumplieron. - Existe relación estadística significativa entre el cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años con la edad y el grado de instrucción de la madre. - No existe relación estadística significativa entre el cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años con el estado civil, número de hijos, ocupación y religión. - No existe relación estadística significativa entre el cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años y el conocimiento materno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Antecedentes maternos | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Vacunación | es_PE |
dc.title | Antecedentes y conocimiento maternos asociados al cumplimiento de la vacunación en niños menores de 5 años. Chimbote, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9422-3365 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Serrano Valderrama, Luz Carmen | |
renati.juror | Morgan Zavaleta, Isabel | |
renati.juror | Cielo Diaz, Melissa | |
renati.author.dni | 71416008 | |
renati.advisor.dni | 17868480 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons