Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y eficiencia de la calidad del agua de las lagunas de estabilización “Las Gaviotas” – Nuevo Chimbote (Áncash – Perú)
dc.contributor.advisor | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Moreno Cruz, Chabely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:38:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T19:38:05Z | |
dc.date.issued | 2022-09-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4246 | |
dc.description.abstract | Las lagunas de estabilización representan una alternativa eficiente en el tratamiento de las aguas residuales; sin embargo, la principal desventaja es que no cuentan con un mantenimiento adecuado que ayude a mejorar el funcionamiento. Los objetivos propuestos en esta investigación son: evaluar los parámetros biológicos, físicos y químicos de las aguas residuales de las lagunas de estabilización, según disposición de los LMP (D.S. N° 003-2015-MINAM). La investigación se realizó en el distrito de Nuevo Chimbote, (9°07′17″S y 78°31′51″O), departamento de Áncash. La metodología que se empleó para la toma de muestras es la indicada por APHA, 1992, los parámetros en el afluente y efluente fueron de disposición del D.S.N° 003-2015- MINAN y la evaluación de la eficiencia fue mediante formula indicada por LETTINGA, 1995. Los resultados obtenidos indican que la calidad del agua de las lagunas de estabilización excede el límite máximo permisible de la normativa peruana excepto para datos de temperatura, nitrato y pH, por lo que se sugiere un mejor diseño incorporándose la construcción de un humedal artificial a la salida de todo el tratamiento de aguas residuales | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estabilización de lagunas | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Eficiencias del sistema | es_PE |
dc.title | Evaluación y eficiencia de la calidad del agua de las lagunas de estabilización “Las Gaviotas” – Nuevo Chimbote (Áncash – Perú) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4662-5412 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | es_PE |
renati.juror | Velásquez Guarniz, Miriam | es_PE |
renati.juror | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 70133425 | |
renati.advisor.dni | 26690133 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons