Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil materno y el estado nutricional en pre escolares. Centro de Salud Nepeña. Provincia del Santa, 2022
dc.contributor.advisor | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Lara Bada, Judith Alexandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:45:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T19:45:38Z | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4289 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, tuvo como objetivo reconocer el perfil materno y el estado nutricional en pre escolares. Centro de Salud Nepeña. Provincia del Santa, 2022. La muestra estuvo conformada por 102 madres con sus hijos pre escolares, que reunieron los criterios de inclusión. Se aplicaron los instrumentos: Cuestionario del perfil materno de las madres del pre escolar y Ficha de estado nutricional en pre escolares. Los datos fueron procesados en el software SPSS versión 26. Obteniéndose los siguientes resultados: - El 66,7% de las madres tienen de 18 a 35 años, el 66,7% de 1 a 2 hijos, el 84,3% secundaria, el 95,1% residencia rural, el 79,4% trabaja en su casa, el 76,5% con pareja y el 86,3% si recibieron consejería nutricional. - En el Peso/Talla, el 80,4% de pre escolares presentaron un estado nutricional normal, el 17,6% sobrepeso y el 2% desnutrición aguda. En el Peso/Edad, el 84,3% presentaron un estado nutricional normal, el 13,7% sobrepeso y el 2% desnutrición y en la Talla/Edad, el 97,1% presentaron una talla normal y el 2,9% talla baja. - Existe asociación estadística significativa entre la edad, grado de instrucción, residencia, trabajo, consejería nutricional materna con el estado nutricional en pre escolares. No existe asociación estadística significativa entre número de hijos y estado conyugal materno con el estado nutricional en pre escolares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Pre escolar | es_PE |
dc.subject | Perfil materno | es_PE |
dc.title | Perfil materno y el estado nutricional en pre escolares. Centro de Salud Nepeña. Provincia del Santa, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9422-3365 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Barreto, Yolanda Micaela | es_PE |
renati.juror | Cielo Díaz, Melissa Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
renati.author.dni | 72541056 | |
renati.advisor.dni | 17868480 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons