Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de dispositivos móviles y relaciones familiares en adolescentes de comunidades urbanas, Nuevo Chimbote, 2022.
dc.contributor.advisor | Melgarejo Valverde, Esperanza Doraliza | es_PE |
dc.contributor.author | Zegarra Marin, Judith Maritza | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T14:57:35Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T14:57:35Z | |
dc.date.issued | 2023-06-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4302 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional, de corte transversal, tuvo como objetivo general conocer la relación del uso de los dispositivos móviles y las relaciones familiares en adolescentes de las comunidades urbanas de Nuevo Chimbote, 2022, con una población de 30 adolescentes entre 10 a 19 años que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta con los instrumentos sobre uso de dispositivos móviles y el de las relaciones familiares, su análisis fue mediante la prueba estadística Chi Cuadrado en el software SPSS versión 28 y los resultados se presentaron en tablas unidimensionales y bidimensionales. Llegando a las siguientes conclusiones: - El 66.7% y el 33,3% de los adolescentes presentan uso inadecuado y adecuado de sus dispositivos móviles, respectivamente. - Del total de adolescentes, el 96.7% presenta una relación familiar inadecuada a regular, y el 3.3% presenta una relación familiar adecuada. - Ante la prueba estadística (X2) no existe relación significativa (p = 0.741) entre uso de dispositivos móviles con las relaciones familiares de los adolescentes de las comunidades urbanas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Dispositivo móvil | es_PE |
dc.subject | Relaciones familiares | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Uso de dispositivos móviles y relaciones familiares en adolescentes de comunidades urbanas, Nuevo Chimbote, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2710-0293 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Barreto, Yolanda Micaela | es_PE |
renati.juror | Pozo Cusma, Betsi | es_PE |
renati.juror | Melgarejo Valverde, Esperanza Doraliza | es_PE |
renati.author.dni | 75162831 | |
renati.advisor.dni | 32824900 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons