Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento sísmico del edificio de laboratorios de la Escuela de Ingeniería en Energía - UNS, implementando disipadores Shear Link Bozzo, 2022
dc.contributor.advisor | León Malo, Iván Eliseo | es_PE |
dc.contributor.author | Chero Nieto, Ricardo Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Li, Gabriel Omar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T23:28:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T23:28:15Z | |
dc.date.issued | 2023-08-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4380 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se tuvo por objetivo analizar el comportamiento sísmico del edificio de laboratorios de la Escuela de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional del Santa; en su estado actual e implementando disipadores Shear Link Bozzo en los 03 módulos que la conforman. Se verificó lo establecido en la Norma Técnica Peruana E.030 para el Análisis Dinámico - Modal Espectral y los disipadores Shear Link Bozzo implementados fueron evaluados mediante un análisis Tiempo - Historia, direccionando la no linealidad a estos dispositivos, esta verificación se realizó teniendo en cuenta Sismos Máximos Considerados (MCE). Con el análisis comparativo basado en la NTP E.030 entre la estructura existente y reforzada, se obtuvieron reducciones en las derivas hasta del 85 % y los periodos fundamentales se redujeron hasta un 68%; por otro lado, del análisis Tiempo – Historia, los disipadores Shear Link Bozzo llegaron a absorber 67.16% de la energía de entrada (sismo), valor el cual se generó en el Módulo III, estos resultados permiten verificar que los disipadores SLB son adecuados para realizar reforzamientos en estructuras nuevas o existentes que requieran un alto grado de rigidez. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Disipadores SLB | es_PE |
dc.subject | Comportamiento sísmico | es_PE |
dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
dc.subject | Análisis Modal Espectral | es_PE |
dc.subject | Análisis Tiempo - Historia | es_PE |
dc.title | Comportamiento sísmico del edificio de laboratorios de la Escuela de Ingeniería en Energía - UNS, implementando disipadores Shear Link Bozzo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4609-405X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Villavicencio González, Felipe Eleuterio | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | León Malo, Iván Eliseo | es_PE |
renati.author.dni | 71605361 | |
renati.author.dni | 71236656 | |
renati.advisor.dni | 41293198 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons