Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento materno sobre la alimentación y la anemia ferropénica en el niño del Centro de Salud Coishco, 2023
dc.contributor.advisor | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Avalos Alva, Estefany Lucero | es_PE |
dc.contributor.author | Morales Vega, Jeremy Steacy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T16:40:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T16:40:58Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4586 | |
dc.description.abstract | El estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal, tuvo la finalidad de conocer la relación entre el conocimiento materno sobre la alimentación y la anemia ferropénica en el niño del Centro de Salud Coishco, 2023. La muestra la conformaron 114 madres con sus respectivos niños que acuden al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Coishco que reúnen los criterios de inclusión. En la recopilación de información se utilizaron los instrumentos: Cuestionario de alimentación en el niño de 6 a 36 meses y la ficha de valoración de la hemoglobina. Los datos tuvieron un procesamiento mediante el software SPSS versión 26, aplicando niveles descriptivos y analíticos. En base a ello se obtuvieron los siguientes resultados: - El 70,1% de las madres evidenciaron tener un conocimiento medio, el 21,1% conocimiento bajo y el 8,8% conocimiento alto. - El 64,9 % de los niños no tuvieron anemia ferropénica, y el 35,1% presentaron anemia ferropénica. - Si existe una relación significativa (p<0.05) entre el conocimiento materno relacionado con la anemia ferropénica en el niño del Centro de Salud Coishco, 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento materno | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.title | Conocimiento materno sobre la alimentación y la anemia ferropénica en el niño del Centro de Salud Coishco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9422-3365 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Barreto, Yolanda Micaela | es_PE |
renati.juror | Cielo Díaz, Melissa Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Serrano Valderrama, Luz Carmen | es_PE |
renati.author.dni | 70202385 | |
renati.author.dni | 73072618 | |
renati.advisor.dni | 17868480 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons