Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y adherencia terapéutica preventiva contra la anemia del lactante menor en un centro de salud, Nuevo Chimbote, 2023
dc.contributor.advisor | Melgarejo Valverde, Esperanza Doraliza | es_PE |
dc.contributor.author | Cribillero Delgado, Brenda Esthefany | es_PE |
dc.contributor.author | Valderrama Lirio, Evelyn Lucero | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:56:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T14:56:59Z | |
dc.date.issued | 2024-04-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4636 | |
dc.description.abstract | La investigación fue de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal tuvo como objetivo conocer la relación entre el conocimiento y la adherencia terapéutica preventiva contra la anemia del lactante menor en el Centro de Salud Yugoslavia, Nuevo Chimbote, 2023. La muestra quedó conformada por 125 madres y lactante menor atendidos en centro de salud respectivo, fueron seleccionados mediante la fórmula para poblaciones finitas, por muestreo estratificado y que cumplieron los criterios de inclusión. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación aplicando los instrumentos de recolección de datos el cuestionario de conocimiento y ficha de observación sobre adherencia terapéutica preventiva contra la anemia. Para el procesamiento se utilizó el software especializado SPSS versión 28. Se determinó la relación entre las variables por medio de la prueba de correlación de Rho Spearman con significancia <0.05. Llegando a las siguientes conclusiones: El 60% de los lactantes menores tuvo una adherencia inadecuada y el 63.2% de las madres de los lactantes menores tuvo un conocimiento bueno; en relación a la anemia y su prevención, no existe relación estadística significativa entre las variables investigadas (p=0.344). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.subject | Lactante | es_PE |
dc.title | Conocimiento y adherencia terapéutica preventiva contra la anemia del lactante menor en un centro de salud, Nuevo Chimbote, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2710-0293 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Ponce Loza, Juan Miguel | es_PE |
renati.juror | Pozo Cusma, Betsi | es_PE |
renati.juror | Melgarejo Valverde, Esperanza Doraliza | es_PE |
renati.author.dni | 75191131 | |
renati.author.dni | 70147117 | |
renati.advisor.dni | 32824900 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons