Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa JUCARE para fortalecer la resiliencia en estudiantes de primaria, Institución Educativa Nº 88025, Coishco – 2023
dc.contributor.advisor | De La Cruz Muñoz, Julissa Olinda | es_PE |
dc.contributor.author | Cueva Rodriguez, Jael Eunice | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Balta, Margarita Noemi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T16:05:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-17T16:05:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4858 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “PROGRAMA JUCARE PARA FORTALECER LA RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 88025, COISHCO – 2023”. Tuvo como objetivo general demostrar que el programa JUCARE fortalece la resiliencia en estudiantes de primaria. El tipo de investigación fue aplicada, de diseño preexperimental y enfoque cuantitativo; con una muestra seleccionada de 25 estudiantes de 5to “C” de primaria. Para la recolección de datos se aplicó antes y después de la intervención, un cuestionario, que fue validado mediante juicio de expertos, asimismo se demostró su confiabilidad a través de procesamiento estadístico, Alfa de Cronbach, con resultado de 0,90. Los resultados alcanzados, mediante la prueba de rangos con signo Wilcoxon (rangos negativos cero, 25 positivos y empates cero), demostró que la resiliencia en todos los estudiantes se fortaleció después de aplicarse el programa JUCARE, en comparación con la situación antes de su aplicación. De igual manera, el valor p = 0,000 < 0,05 permitió concluir que la aplicación del Programa JUCARE fortalece significativamente la resiliencia en estudiantes de 5º grado “C” de educación primaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.title | Programa JUCARE para fortalecer la resiliencia en estudiantes de primaria, Institución Educativa Nº 88025, Coishco – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8347-0053 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.juror | Rojas Cordero, Eva María | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Muñoz, Julissa Olinda | es_PE |
renati.author.dni | 48140193 | |
renati.author.dni | 73776916 | |
renati.advisor.dni | 32138773 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons