Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y Planteamiento de Sistema de Alcantarillado utilizando el Software SewerCAD, A.H. Praderas del Sur - Nuevo Chimbote - 2025
dc.contributor.advisor | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
dc.contributor.author | Arteaga Bernabé, Paolo Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Valiente, Jorge Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:17:10Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T17:17:10Z | |
dc.date.issued | 2025-06-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5049 | |
dc.description.abstract | La presente tesis evaluó y generó una propuesta de un sistema de alcantarillado para el A.H. Praderas del Sur, Nuevo Chimbote, utilizando el software SewerCAD. La investigación abordo las deficiencias del sistema actual, que generan problemas de salud pública y deterioro ambiental, con el objetivo de optimizar el manejo de aguas residuales, además, se basó en determinar las características demográfica y topográfica del área, seguida de la modelación del sistema utilizando datos precisos. Los resultados que se obtuvieron ofrecen una solución sostenible y replicable en otros contextos urbanos similares. Se analizaron datos demográficos y topográficos, y se simuló el sistema de alcantarillado con SewerCAD, donde los instrumentos que se utilizaron fueron la observación de campo, ficha de censo, equipo topográfico (prismas, GPS), y software como Civil 3D y SewerCAD. En el desarrollo de esta investigación se aplicaron los lineamientos del Reglamento Técnico de Proyectos de SEDAPAL, así como las Normas OS.050, OS.070 y OS.100 contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de alcantarillado | es_PE |
dc.subject | SewerCAD | es_PE |
dc.subject | Diseño hidráulico | es_PE |
dc.subject | A.H. Praderas del Sur | es_PE |
dc.title | Análisis y Planteamiento de Sistema de Alcantarillado utilizando el Software SewerCAD, A.H. Praderas del Sur - Nuevo Chimbote - 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4469-0288 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
renati.author.dni | 70555457 | |
renati.author.dni | 70133458 | |
renati.advisor.dni | 32904375 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [278]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons