Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje de la energía solar en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, 2024
dc.contributor.advisor | Luján Guevara, Gilmer Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Acero Roncal, Kevin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T13:08:40Z | |
dc.date.available | 2025-08-04T13:08:40Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5068 | |
dc.description.abstract | En el contexto actual, resulta fundamental diversificar la matriz energética y reducir las emisiones de carbono. Una de las alternativas más viables para alcanzar este objetivo es la implementación de la energía solar fotovoltaica. No obstante, es fundamental promover e invertir en la enseñanza técnica para que la fuerza laboral esté preparada para los nuevos empleos en dicho sector. En este marco, la presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo la integración de herramientas digitales fortalece el aprendizaje de la energía solar en los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería en Energía de la Universidad Nacional del Santa en el año 2024. Se utilizó un diseño pre-experimental con pretest y postest, aplicándose a una muestra de 22 estudiantes del ciclo y carrera mencionada. Luego de la aplicación del programa SOLARLEARN PRO, conformado por 12 sesiones, se comprobó a partir de la prueba t de Student, que las diferencias entre pretest y postest son estadísticamente significativas (p < 0.05), validando la efectividad de la intervención digital en el aprendizaje de la energía solar. Se destaca que la adecuada planificación metodológica y un acompañamiento docente apropiado, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es clave para obtener resultados positivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Herramienta de autoformación | es_PE |
dc.subject | Software didáctico | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Energía solar | es_PE |
dc.title | Herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje de la energía solar en estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional del Santa, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4619-3795 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191077 | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.juror | Herradda Villanueva, Joel | es_PE |
renati.juror | Luján Guevara, Gilmer Juan | es_PE |
renati.author.dni | 72761797 | |
renati.advisor.dni | 32823443 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [180]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons