Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de fijación de fragmentos de Chondracanthus chamissoi en condiciones semicontroladas de laboratorio y en la bahía de Samanco (Ancash, Perú)
dc.contributor.advisor | Loayza Aguilar, Rómulo Eugenio | es_PE |
dc.contributor.advisor | Arbaiza Quispe, Samuel José | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Iman, Julio Alexsanderd | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T16:12:42Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T16:12:42Z | |
dc.date.issued | 2025-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5035 | |
dc.description.abstract | Chondracanthus chamissoi es una macroalga roja de gran importancia ecológica y económica. Ante su sobreexplotación, se ha promovido su cultivo sostenible mediante propagación vegetativa utilizando discos de fijación secundaria. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de fijación de fragmentos de C. chamissoi bajo condiciones semicontroladas de laboratorio y en condiciones naturales en la bahía de Samanco, Ancash, Perú, las muestras fueron recolectadas mediante buceo semiautónomo en la bahía El Ferrol (09°04'–09°10'S; 78°33'–78°37'W), en un área de 400 m², y trasladadas a 4 °C al laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Nacional del Santa, se utilizaron 5 g de C. chamissoi en estadio vegetativo, fragmentados en 55 unidades de 4 cm e inoculados en malla spider, en laboratorio, se empleó un sistema de recirculación con un acuario de 80 L y se adicionó 0.2 mL L⁻¹ de Bayfolan®. En cuanto a condiciones naturales, los fragmentos fueron colocados en una línea long line, ambos tratamientos se replicaron 10 veces durante 30 días. Los resultados mostraron diferencias significativas (p < 0.05), con mayor fijación en condiciones naturales (34 fragmentos en promedio; 60%) en comparación con el laboratorio (21 fragmentos; 39%). Se concluye que C. chamissoi presenta una mayor capacidad de fijación en condiciones naturales que en condiciones semicontroladas de laboratorio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Chondracanthus chamissoi | es_PE |
dc.subject | Capacidad de fijación | es_PE |
dc.subject | Discos de fijación | es_PE |
dc.subject | Propagación vegetativa | es_PE |
dc.title | Capacidad de fijación de fragmentos de Chondracanthus chamissoi en condiciones semicontroladas de laboratorio y en la bahía de Samanco (Ancash, Perú) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1247-8277 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6258-429X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Encomendero Yépez, Eleuterio Lucio | es_PE |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | es_PE |
renati.juror | Loayza Aguilar, Rómulo Eugenio | es_PE |
renati.author.dni | 77157344 | |
renati.advisor.dni | 32813194 | |
renati.advisor.dni | 45557879 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [132]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons